10100 Dry-FIT Light Weight Sport T-Shirt
Size
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Fabric
- ⬜ Athletic Flatback Mesh
- ⬜ 100% Polyester
- ⬜ Moisture-wicking and quick-dry
- ⬜ Durable and wrinkle-resistant
- ⬜ Soft and stretchy
Size Chart
| Size | Width(cm) | Length(cm) |
|---|---|---|
| XS (160cm) | 44 | 64 |
| S (165cm) | 47 | 67 |
| M (170cm) | 50 | 70 |
| L (175cm) | 53 | 73 |
| XL (180cm) | 56 | 75 |
| 2XL (185cm) | 59 | 77 |
| 3XL (190cm) | 65 | 81 |
| 4XL (195cm) | 68 | 83 |
| 5XL (200cm) | 73 | 86 |
